소방안전 빅데이터 플랫폼

인기검색어

공지

공지

이벤트

이벤트

신규데이터

신규데이터

인기데이터

인기데이터

맞춤데이터신청

맞춤데이터
신청

Q&A

Q&A

blog
youtube

TOP

데이터마켓

데이터 상품상세

소방안전

소방안전

2026.03.30 최초 등록

2026.04.01 최종 업데이트

벚꽃개화_119 신고 융합데이터

판매데이터 총 1건

총 금액: 무료

총 용량:

파일유형CSV

데이터 제공 방식다운로드

이용기간구매후 30일 까지

제공기관

총 금액: 무료

총 용량: 1002.94 MB

1002.94 MB

2026-03-30

0 원

선택한 데이터: 0 건

총 구매용량: 0 B

총 구매금액: 0

상품 설명

기상청 계절관측, 공간정보, 119 신고 데이터를 결합하여 특정 자연 이벤트(벚꽃 만발)가 지역 내 사고 발생에 미치는 영향을 분석할 수 있도록 구축한 융합데이터

전국 13개 벚꽃 명소를 기준으로 인접한 기상청 관측지점을 매핑하고, 해당 지점의 만발일을 연계한 뒤 명소 반경 5km 이내 신고 데이터를 결합했습니다.
벚꽃 만발일 ±7일을 이벤트 기간으로 정의하여 해당 기간 내 신고 데이터에 이벤트 여부를 부여했습니다.

AI 상품 설명

ai 상품 설명

소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!

벚꽃 개화와 관련된 119 신고 데이터를 융합하여 분석한 '벚꽃개화_119 신고 융합데이터'를 소개합니다. 이 데이터는 다양한 지역에서 발생한 벚꽃 개화와 관련된 119 신고 정보를 종합적으로 제공합니다. 해당 데이터는 특정 기간 동안 수집된 것으로, 벚꽃 개화 시기에 발생하는 다양한 사건을 이해하는 데 도움을 줍니다. 데이터에는 신고 시간, 위치 정보, 소방서 이름, 상황 종료 시간 등이 포함되어 있어, 벚꽃 개화와 관련된 사건의 발생 패턴을 분석할 수 있습니다. 또한, 이 데이터는 봄철에 자주 발생하는 사건에 대한 경향성을 파악하는 데 유용합니다. 다양한 지역의 119 안전센터에서 수집된 정보는 각 지역의 특성을 반영하고 있으며, 이를 통해 전국적인 벚꽃 개화 시기의 안전 상황을 이해할 수 있습니다. 특히, 데이터는 도시와 농촌 등 다양한 환경에서의 신고 사례를 포함하고 있어, 지역별 차이를 비교 분석하는 데 유용합니다. 이러한 분석은 벚꽃 개화 시기에 대비한 안전 대책 수립에 기여할 수 있습니다. 이 데이터는 연구자, 정책 입안자, 안전 관리 담당자 등에게 유익한 정보를 제공하며, 벚꽃 개화 시기에 발생할 수 있는 안전 문제를 사전에 예방하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 벚꽃 개화와 관련된 다양한 변수들을 고려하여, 보다 안전한 봄을 맞이할 수 있도록 지원합니다. 이와 같은 데이터를 통해, 벚꽃 개화 시기의 안전 상황을 보다 깊이 있게 이해하고, 적절한 대응 방안을 마련할 수 있습니다. 데이터 분석을 통해 얻은 인사이트는 벚꽃 개화 시기의 효율적인 관리와 대응에 큰 도움이 될 것입니다.

AI 활용 정보

• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.

데이터 컬럼 정보

컬럼명 데이터 타입 컬럼 길이 컬럼 설명
psblty_yn CHAR 1 벚꽃명소 여부
hdmt_ymd CHAR 8 벚꽃 만발일
lot NUMERIC 13 경도
seasn_nm VARCHAR 5 계절명
kma_brnch_nm VARCHAR 40 관측지점명
cty_frmvl_se_nm VARCHAR 5 도시농촌구분명
ocrn_rgn_nm VARCHAR 200 벚꽃명소 이름
hsptl_arvl_dt CHAR 14 병원도착일시
cbk_dt CHAR 14 복귀일시
qtr_no VARCHAR 3 분기번호
sittn_end_dt CHAR 14 상황종료일시
cntr_nm VARCHAR 100 센터명
frstn_nm VARCHAR 200 소방서명
sgg_nm VARCHAR 40 시군구명
ctpv_nm VARCHAR 40 시도명
dclr_mn CHAR 2 신고분
dclr_tm CHAR 6 신고시각
dclr_hr CHAR 6 신고시간
dclr_yr CHAR 4 신고연도
dclr_dow VARCHAR 5 신고요일
dclr_mm CHAR 2 신고월
dclr_pstn_lot NUMERIC 13 신고위치경도
dclr_pstn_lat NUMERIC 12 신고위치위도
dclr_day CHAR 2 신고일
dclr_dt CHAR 14 신고일시
dclr_ymd CHAR 8 신고일자
dclr_rcpt_no VARCHAR 20 신고접수번호
lat NUMERIC 12 위도
emd_se_nm VARCHAR 5 읍면동구분명
emd_nm VARCHAR 40 읍면동명
clmty_sgg_nm VARCHAR 20 재난시군구명
clmty_ctpv_nm VARCHAR 20 재난시도명
clmty_emd_nm VARCHAR 20 재난읍면동명
rcpt_end_tm CHAR 6 접수종료시각
rcpt_end_dt CHAR 14 접수종료일시
rcpt_end_ymd CHAR 8 접수종료일자
dspt_drtv_dt CHAR 14 출동지령일시
otr_ctpv_dclr_yn CHAR 1 타시도신고여부
grnds_arvl_dt CHAR 14 현장도착일시

샘플 데이터 정보

psblty_yn hdmt_ymd lot seasn_nm kma_brnch_nm cty_frmvl_se_nm ocrn_rgn_nm hsptl_arvl_dt cbk_dt qtr_no sittn_end_dt cntr_nm frstn_nm sgg_nm ctpv_nm dclr_mn dclr_tm dclr_hr dclr_yr dclr_dow dclr_mm dclr_pstn_lot dclr_pstn_lat dclr_day dclr_dt dclr_ymd dclr_rcpt_no lat emd_se_nm emd_nm clmty_sgg_nm clmty_ctpv_nm clmty_emd_nm rcpt_end_tm rcpt_end_dt rcpt_end_ymd dspt_drtv_dt otr_ctpv_dclr_yn grnds_arvl_dt
N 126.7077040001 도시 20220415003418 2 20220415003619 구월119안전센터 남동소방서 남동구 인천광역시 17 1703 0 2022 금요일 4 126.7086 37.4422 15 20220415001703 20220415 WR2816356914 37.4429399999 구월동 남동구 인천광역시 구월동 18490 20220415001849 20220415 20220415001155 N 20220415001950
N 126.7080616984 도시 20220415003603 2 20220415003628 갈산119안전센터 부평소방서 부평구 인천광역시 5 514 0 2022 금요일 4 126.708 37.5172 15 20220415000514 20220415 WR2816356900 37.51778262 청천동 부평구 인천광역시 청천동 6440 20220415000644 20220415 20220415000644 N 20220415001441
Y 20220408 126.8973886583 서울 여의도 20220414081915 20220414083939 2 20220414084110 영등포119안전센터 영등포소방서 서울특별시 30 73020 7 2022 목요일 4 126.8964 37.507 14 20220414073020 20220414 WR1139862786 37.5075746649 영등포구 서울특별시 도림동 732000 20220414073200 20220414 20220414073200 N 20220414074017
N 127.0728068369 20220414074247 20220414083951 2 20220414084113 회천119안전센터 양주소방서 경기도 44 64411 6 2022 목요일 4 127.0733 37.8365 14 20220414064411 20220414 WR4135941874 37.8333290749 양주시 경기도 고암동 645060 20220414064506 20220414 20220414064506 N 20220414065358
Y 20220412 127.0637419685 수원 도시 수원 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 수원시 영통구 경기도 12 211225 21 2022 화요일 4 127.0601 37.2589 12 20220412211225 20220412 WR4113769433 37.2576242117 매탄동 수원시 영통구 경기도 영통동 211302 20220412211302 20220412 20220412211012 N 20220412231236
N 127.0637419685 도시 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 수원시 영통구 경기도 12 211235 21 2022 화요일 4 0.0 0.0 12 20220412211235 20220412 WR4113769391 37.2576242117 매탄동 수원시 영통구 경기도 영통동 211348 20220412211348 20220412 20220412211012 N 20220412231236
N 127.0637419685 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 수원시 경기도 12 211239 21 2022 화요일 4 127.0651 37.2439 12 20220412211239 20220412 WR4113769393 37.2576242117 수원시 영통구 경기도 영통동 211336 20220412211336 20220412 20220412211012 N 20220412231236
Y 20220412 127.0637419685 수원 도시 수원 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 수원시 영통구 경기도 12 211236 21 2022 화요일 4 127.0653 37.2594 12 20220412211236 20220412 WR4113769436 37.2576242117 원천동 수원시 영통구 경기도 영통동 211301 20220412211301 20220412 20220412211012 N 20220412231236
Y 20220412 127.0637419685 수원 수원 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 경기도 12 211244 21 2022 화요일 4 127.0594 37.2525 12 20220412211244 20220412 WR4113769396 37.2576242117 수원시 영통구 경기도 영통동 211315 20220412211315 20220412 20220412211012 N 20220412231236
N 127.0637419685 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 경기도 14 211445 21 2022 화요일 4 0.0 0.0 12 20220412211445 20220412 WR4113769450 37.2576242117 수원시 영통구 경기도 영통동 211519 20220412211519 20220412 20220412211012 N 20220412231236
Y 20220412 127.0637419685 수원 도시 수원 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 수원시 영통구 경기도 15 211536 21 2022 화요일 4 127.0608 37.2561 12 20220412211536 20220412 WR4113769456 37.2576242117 매탄동 수원시 영통구 경기도 영통동 211551 20220412211551 20220412 20220412211012 N 20220412231236
Y 20220412 127.0637419685 수원 수원 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 경기도 16 211647 21 2022 화요일 4 127.0656 37.2569 12 20220412211647 20220412 WR4113769485 37.2576242117 수원시 영통구 경기도 영통동 211701 20220412211701 20220412 20220412211012 N 20220412231236
N 127.0637419685 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 수원시 경기도 19 211936 21 2022 화요일 4 127.0651 37.2439 12 20220412211936 20220412 WR4113769504 37.2576242117 수원시 영통구 경기도 영통동 212027 20220412212027 20220412 20220412211012 N 20220412231236
Y 20220412 127.0637419685 수원 수원 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 경기도 20 212049 21 2022 화요일 4 126.9997 37.2794 12 20220412212049 20220412 WR4113769513 37.2576242117 수원시 영통구 경기도 영통동 212126 20220412212126 20220412 20220412211012 N 20220412231236
N 127.0637419685 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 경기도 22 212233 21 2022 화요일 4 127.0744 37.2567 12 20220412212233 20220412 WR4113769549 37.2576242117 수원시 영통구 경기도 영통동 212252 20220412212252 20220412 20220412211012 N 20220412231236
Y 20220412 127.0637419685 수원 도시 수원 20220412225920 2 20220413025747 영통119안전센터 수원소방서 수원시 영통구 경기도 23 212333 21 2022 화요일 4 127.0632 37.2584 12 20220412212333 20220412 WR4113769554 37.2576242117 매탄동 수원시 영통구 경기도 영통동 212416 20220412212416 20220412 20220412211012 N 20220412231236
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 군위군 경상북도 23 142349 14 2022 일요일 4 128.7476 36.1335 10 20220410142349 20220410 WR4710356154 36.1352090061 의흥면 군위군 경상북도 삼국유사면 142521 20220410142521 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 군위군 경상북도 53 165346 16 2022 일요일 4 128.6963 36.0249 10 20220410165346 20220410 WR4710356831 36.1352090061 부계면 군위군 경상북도 삼국유사면 165526 20220410165526 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 의성군 경상북도 54 165400 16 2022 일요일 4 128.7238 36.2392 10 20220410165400 20220410 WR4710356832 36.1352090061 가음면 군위군 경상북도 삼국유사면 165607 20220410165607 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 군위군 경상북도 25 142549 14 2022 일요일 4 128.6892 36.0208 10 20220410142549 20220410 WR4710356175 36.1352090061 부계면 군위군 경상북도 삼국유사면 142619 20220410142619 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 경상북도 25 142550 14 2022 일요일 4 128.8702 36.0675 10 20220410142550 20220410 WR4710356176 36.1352090061 군위군 경상북도 삼국유사면 142625 20220410142625 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 청송군 경상북도 35 183546 18 2022 일요일 4 129.0602 36.4114 10 20220410183546 20220410 WR4710357094 36.1352090061 청송읍 군위군 경상북도 삼국유사면 183656 20220410183656 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 군위군 경상북도 58 165835 16 2022 일요일 4 128.6661 36.0986 10 20220410165835 20220410 WR4710356854 36.1352090061 부계면 군위군 경상북도 삼국유사면 165911 20220410165911 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 의성군 경상북도 58 165852 16 2022 일요일 4 128.6825 36.2539 10 20220410165852 20220410 WR4710356856 36.1352090061 금성면 군위군 경상북도 삼국유사면 165948 20220410165948 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 군위군 경상북도 0 170000 17 2022 일요일 4 128.6097 36.1832 10 20220410170000 20220410 WR4710356858 36.1352090061 효령면 군위군 경상북도 삼국유사면 170040 20220410170040 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 의성군 경상북도 2 170204 17 2022 일요일 4 128.6549 36.2747 10 20220410170204 20220410 WR4710356867 36.1352090061 금성면 군위군 경상북도 삼국유사면 170412 20220410170412 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 군위군 경상북도 10 171049 17 2022 일요일 4 128.7036 36.0658 10 20220410171049 20220410 WR4710356893 36.1352090061 부계면 군위군 경상북도 삼국유사면 171134 20220410171134 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 도시 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 안동시 경상북도 23 162345 16 2022 일요일 4 128.7058 36.5586 10 20220410162345 20220410 WR4710356720 36.1352090061 당북동 군위군 경상북도 삼국유사면 162502 20220410162502 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 128.7665326488 농촌 20220411074954 2 20220414092155 의흥119안전센터 의성소방서 군위군 경상북도 41 174108 17 2022 일요일 4 128.6941 36.1747 10 20220410174108 20220410 WR4710356984 36.1352090061 의흥면 군위군 경상북도 삼국유사면 174150 20220410174150 20220410 20220410131133 N 20220410211143
N 129.0417517813 도시 20220403125824 20220403121817 2 20220403140511 안창119안전센터 부산진소방서 연제구 부산광역시 17 121737 12 2022 일요일 4 0.0 0.0 3 20220403121737 20220403 WR2622048224 35.1460019655 연산동 동구 부산광역시 범일동 121809 20220403121809 20220403 20220403121809 N 20220403123624
N 127.0896044847 도시 20220403022448 20220403062824 2 20220403063444 수지119안전센터 용인소방서 용인시 수지구 경기도 42 234200 23 2022 토요일 4 127.0922 37.3383 2 20220402234200 20220402 WR4113716681 37.3465768011 동천동 용인시 수지구 경기도 동천동 234252 20220402234252 20220402 20220402234252 N
N 127.3387465279 도시 20220403233754 2 20220403234418 가수원119안전센터 서부소방서 서구 대전광역시 56 225628 22 2022 일요일 4 127.3441 36.3028 3 20220403225628 20220403 WR3026528318 36.3028100218 관저동 서구 대전광역시 관저동 225956 20220403225956 20220403 20220403225956 N 20220403231957
N 127.3387465279 도시 20220403233754 2 20220403234418 가수원119안전센터 서부소방서 서구 대전광역시 30 233049 23 2022 일요일 4 127.3385 36.3029 3 20220403233049 20220403 WR3026528347 36.3028100218 관저동 서구 대전광역시 관저동 233207 20220403233207 20220403 20220403225956 N 20220403231957
Y 20220408 126.9496541379 서울 여의도 20220403233355 2 20220403234449 백운119안전센터 동작소방서 서울특별시 14 231422 23 2022 일요일 4 126.9501 37.5041 3 20220403231422 20220403 WR1139805624 37.5029536396 동작구 서울특별시 상도1동 231523 20220403231523 20220403 20220403231524 N 20220403232151
N 농촌 20220403233629 2 20220403234455 구미시 경상북도 1 230148 23 2022 일요일 4 0.0 0.0 3 20220403230148 20220403 WR4710339297 산동면 구미시 경상북도 산동면 230212 20220403230212 20220403 20220403230212 N
N 127.4073202768 도시 20220403203433 20220403233756 2 20220403234501 전민119안전센터 유성소방서 유성구 대전광역시 42 194207 19 2022 일요일 4 127.3972 36.4164 3 20220403194207 20220403 WR3026528136 36.3978265128 용산동 유성구 대전광역시 전민동 194412 20220403194412 20220403 20220403194412 N 20220403195400
Y 20220401 129.1468130091 부산 도시 부산 20220403234343 2 20220403234520 우동119안전센터 해운대소방서 해운대구 부산광역시 6 230619 23 2022 일요일 4 129.1511 35.1536 3 20220403230619 20220403 WR2622049896 35.1537916101 우동 해운대구 부산광역시 우동 230730 20220403230730 20220403 20220403230729 N 20220403232152
N 127.1212558807 도시 20220403234337 2 20220403234522 목동119안전센터 화성소방서 화성시 경기도 36 233617 23 2022 일요일 4 127.07 37.1939 3 20220403233617 20220403 WR4113721812 37.1642540466 반송동 화성시 경기도 산척동 233949 20220403233949 20220403 20220403233949 N
N 127.5098546284 농촌 20220403170743 2 20220403184135 가평119안전센터 가평소방서 가평군 경기도 45 164541 16 2022 일요일 4 127.5056 37.8394 3 20220403164541 20220403 WR4135922321 37.8392663703 가평읍 가평군 경기도 가평읍 164643 20220403164643 20220403 20220403164641 N 20220403165306
N 127.5098546284 농촌 20220403170743 2 20220403184135 가평119안전센터 가평소방서 가평군 경기도 49 164933 16 2022 일요일 4 127.5125 37.8381 3 20220403164933 20220403 WR4135922323 37.8392663703 가평읍 가평군 경기도 가평읍 165054 20220403165054 20220403 20220403164641 N 20220403165306

리뷰

Q&A

제약 및 취소 환불 규정

  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.
  • 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한 단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기 바랍니다.

제공기관 정보

판매제공처 루트랩 이메일 webmaster@rootlab.xyz
연락처 0537103410 홈페이지 https://www.rootlab.xyz
상품 Q&A

상품 정보

상품명, 등록자, 제목, 비밀글 항목으로 구성된 상품 Q&A 상품정보 표
상품명

벚꽃개화_119 신고 융합데이터

등록자

비밀글

문의 내용

닫기
상품 Q&A

상품 정보

상품명, 등록자, 제목, 비밀글 항목으로 구성된 상품 Q&A 상품정보 작성 표
상품명

벚꽃개화_119 신고 융합데이터

등록자

홍길동

비밀글

문의 내용

닫기