견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.28 최초 등록
2025.07.29 최종 업데이트
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 23.41 MB
21.80 MB
2025-07-24
0 원
1.61 MB
2025-07-24
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
화재사고 구조출동 건별 격자 정보
※ 격자정보
국토교통부에서 '공공데이터포털'에 공개한 500m 격자 활용(현재 폐기)
https://www.data.go.kr/data/15122663/fileData.do
국토정보맵 > 국토통계지도 > 전국빈격자 > 500m
https://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap.do
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 데이터는 화재 사고에 대한 구조 출동 정보를 격자 단위로 제공합니다. 고객은 이를 통해 다양한 지역에서 발생한 화재 사고의 출동 상황을 상세히 분석할 수 있습니다. 각 데이터 항목은 화재 사고의 신고, 출동, 도착, 처리 완료 시간 등을 포함하여 사건의 전반적인 흐름을 파악할 수 있도록 설계되어 있습니다. 또한, 사고 발생 장소의 상세한 주소 정보와 시설 종류, 소방서 및 안전센터의 정보도 포함되어 있어 보다 정확한 이해를 도울 수 있습니다. 이 데이터는 다양한 시설 유형에서 발생한 화재 사고를 다루며, 각 유형별로 구체적인 대응 상황을 제공합니다. 업무 시설, 근린생활시설, 공동주택 등 다양한 시설에서의 사고 대응이 기록되어 있어, 특정 시설 유형에 대한 집중 분석도 가능합니다. 또한, 계절, 요일, 시간대별로 데이터를 분석할 수 있어, 특정 시기에 발생 빈도가 높은 사고 유형을 파악할 수 있습니다. 이는 화재 예방 및 안전 대책 수립에 큰 도움을 줄 것입니다. 고객은 이 데이터를 활용하여 여러 지역의 화재 사고 대응 현황을 비교 분석하고, 이를 통해 보다 효과적인 안전 관리 및 예방 전략을 수립할 수 있습니다. 이 데이터는 특히 화재 안전 관리, 소방 서비스 개선, 도시 계획 및 건축 안전 관리 분야에서 활용 가치가 높습니다. 다양한 이해관계자들이 이 데이터를 통해 실질적인 인사이트를 얻고, 보다 안전한 환경을 구축하는 데 기여할 수 있습니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| grid_id | VARCHAR | 20 | 격자ID |
| lot | NUMERIC | 13 | 경도 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| rscu_cmptn_mn | CHAR | 2 | 구조완료분 |
| rscu_cmptn_tm | CHAR | 6 | 구조완료시각 |
| rscu_cmptn_hr | CHAR | 2 | 구조완료시간 |
| rscu_cmptn_yr | CHAR | 4 | 구조완료연도 |
| rscu_cmptn_mm | CHAR | 2 | 구조완료월 |
| rscu_cmptn_day | CHAR | 2 | 구조완료일 |
| rscu_cmptn_ymd | CHAR | 8 | 구조완료일자 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| cbk_mn | CHAR | 2 | 복귀분 |
| cbk_tm | CHAR | 6 | 복귀시각 |
| cbk_hr | CHAR | 2 | 복귀시간 |
| cbk_yr | CHAR | 4 | 복귀연도 |
| cbk_mm | CHAR | 2 | 복귀월 |
| cbk_day | CHAR | 2 | 복귀일 |
| cbk_ymd | CHAR | 8 | 복귀일자 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| acdnt_ocrn_plc_nm | VARCHAR | 20 | 사고발생장소명 |
| acdnt_cs_nm | VARCHAR | 20 | 사고원인명 |
| acdnt_cs_assrt_nm | VARCHAR | 40 | 사고원인종별명 |
| acdnt_plc_dtl_nm | VARCHAR | 40 | 사고장소세부명 |
| cntr_nm | VARCHAR | 100 | 센터명 |
| frstn_nm | VARCHAR | 200 | 소방서명 |
| frstn_grnds_dstnc | NUMERIC | 10 | 소방서현장거리 |
| lfdau_nm | VARCHAR | 20 | 소방지역대명 |
| hr_unit_vsdst | NUMERIC | 7 | 시간단위가시거리 |
| hr_unit_rn | NUMERIC | 8 | 시간단위강수량 |
| hr_unit_artmp | NUMERIC | 8 | 시간단위기온 |
| hr_unit_hum | NUMERIC | 8 | 시간단위습도 |
| hr_unit_snwfl | NUMERIC | 8 | 시간단위적설량 |
| hr_unit_wspd | NUMERIC | 8 | 시간단위풍속 |
| hr_unit_wndrct | NUMERIC | 8 | 시간단위풍향 |
| sgg_nm | VARCHAR | 40 | 시군구명 |
| ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 시도명 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| lat | NUMERIC | 12 | 위도 |
| emd_se_nm | VARCHAR | 5 | 읍면동구분명 |
| emd_nm | VARCHAR | 40 | 읍면동명 |
| clmty_rscu_rptp_no | VARCHAR | 20 | 재난구조보고서번호 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| dspt_mn | CHAR | 2 | 출동분 |
| dspt_tm | CHAR | 6 | 출동시각 |
| dspt_hr | CHAR | 2 | 출동시간 |
| dspt_yr | CHAR | 4 | 출동연도 |
| dspt_mm | CHAR | 2 | 출동월 |
| dspt_day | CHAR | 2 | 출동일 |
| dspt_ymd | CHAR | 8 | 출동일자 |
| grnds_arvl_mn | CHAR | 2 | 현장도착분 |
| grnds_arvl_tm | CHAR | 6 | 현장도착시각 |
| grnds_arvl_hr | CHAR | 2 | 현장도착시간 |
| grnds_arvl_yr | CHAR | 4 | 현장도착연도 |
| grnds_arvl_mm | CHAR | 2 | 현장도착월 |
| grnds_arvl_day | CHAR | 2 | 현장도착일 |
| grnds_arvl_ymd | CHAR | 8 | 현장도착일자 |
| grid_id | lot | seasn_nm | rscu_cmptn_mn | rscu_cmptn_tm | rscu_cmptn_hr | rscu_cmptn_yr | rscu_cmptn_mm | rscu_cmptn_day | rscu_cmptn_ymd | cty_frmvl_se_nm | cbk_mn | cbk_tm | cbk_hr | cbk_yr | cbk_mm | cbk_day | cbk_ymd | qtr_no | acdnt_ocrn_plc_nm | acdnt_cs_nm | acdnt_cs_assrt_nm | acdnt_plc_dtl_nm | cntr_nm | frstn_nm | frstn_grnds_dstnc | lfdau_nm | hr_unit_vsdst | hr_unit_rn | hr_unit_artmp | hr_unit_hum | hr_unit_snwfl | hr_unit_wspd | hr_unit_wndrct | sgg_nm | ctpv_nm | dclr_mn | dclr_tm | dclr_hr | dclr_yr | dclr_dow | dclr_mm | dclr_day | dclr_ymd | lat | emd_se_nm | emd_nm | clmty_rscu_rptp_no | prcs_rslt_se_nm | dspt_mn | dspt_tm | dspt_hr | dspt_yr | dspt_mm | dspt_day | dspt_ymd | grnds_arvl_mn | grnds_arvl_tm | grnds_arvl_hr | grnds_arvl_yr | grnds_arvl_mm | grnds_arvl_day | grnds_arvl_ymd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다사54b51a | 124.9850556246 | 겨울 | 48 | 4800 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 도시 | 0 | 10000 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 1 | 판매시설 | 화재 | 화재확인 | 기타판매시설 | 회현119안전센터 | 중부소방서 | 0.4 | 1503 | 0.9 | 72.0 | 1.0 | 200.0 | 중구 | 서울특별시 | 3 | 300 | 0 | 2023 | 일요일 | 1 | 1 | 20230101 | 38.4620183758 | 동 | 충무로2가 | 20231100106R00002 | 오인신고 | 4 | 400 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 7 | 700 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | |||
| 다사54b51a | 124.9850556246 | 겨울 | 8 | 800 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 도시 | 30 | 3000 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 1 | 업무시설 | 화재 | 건축·구조물 | 공공업무시설 | 구조대 | 종로소방서 | 1.4 | 1503 | 0.9 | 72.0 | 1.0 | 200.0 | 중구 | 서울특별시 | 3 | 300 | 0 | 2023 | 일요일 | 1 | 1 | 20230101 | 38.4620183758 | 동 | 명동1가 | 20231103201R00001 | 오인신고 | 4 | 400 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 7 | 700 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | |||
| 다사54b51a | 124.9850556246 | 겨울 | 50 | 5000 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 도시 | 0 | 10000 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 1 | 기타 | 화재 | 기타화재 | 기타 | 충무로119안전센터 | 중부소방서 | 0.7 | 1503 | 0.9 | 72.0 | 1.0 | 200.0 | 중구 | 서울특별시 | 3 | 300 | 0 | 2023 | 일요일 | 1 | 1 | 20230101 | 38.4620183758 | 동 | 충무로2가 | 20231104103R00001 | 오인신고 | 4 | 400 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 7 | 700 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | |||
| 다사54b51a | 124.9850556246 | 겨울 | 7 | 700 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 도시 | 20 | 12000 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 1 | 업무시설 | 화재 | 화재확인 | 공공업무시설 | 구조대 | 중부소방서 | 2.7 | 1503 | 0.9 | 72.0 | 1.0 | 200.0 | 중구 | 서울특별시 | 3 | 300 | 0 | 2023 | 일요일 | 1 | 1 | 20230101 | 38.4620183758 | 동 | 충무로2가 | 20231104402R00001 | 오인신고 | 4 | 400 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 7 | 700 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | |||
| 다사54b51a | 124.9850556246 | 겨울 | 15 | 1500 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 도시 | 20 | 12000 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 1 | 업무시설 | 화재 | 화재확인 | 기타 업무시설 | 현장대응단 | 중부소방서 | 1.0 | 1503 | 0.9 | 72.0 | 1.0 | 200.0 | 중구 | 서울특별시 | 3 | 300 | 0 | 2023 | 일요일 | 1 | 1 | 20230101 | 38.4620183758 | 동 | 충무로2가 | 20231104508R00006 | 오인신고 | 4 | 400 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 7 | 700 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | |||
| 다사54b51a | 124.9850556246 | 겨울 | 20 | 2000 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 도시 | 30 | 3000 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 1 | 근린생활시설 | 화재 | 건축·구조물 | 기타 근린생활시설 | 후암119안전센터 | 용산소방서 | 1.5 | 1503 | 0.9 | 72.0 | 1.0 | 200.0 | 중구 | 서울특별시 | 3 | 300 | 0 | 2023 | 일요일 | 1 | 1 | 20230101 | 38.4620183758 | 동 | 충무로2가 | 20231106104R00001 | 기타안전조치 | 4 | 400 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 7 | 700 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | |||
| 다사54b51a | 124.9850556246 | 겨울 | 15 | 1500 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 도시 | 35 | 3500 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 1 | 근린생활시설 | 화재 | 화재확인 | 기타 근린생활시설 | 구조대 | 용산소방서 | 3.2 | 1503 | 0.9 | 72.0 | 1.0 | 200.0 | 중구 | 서울특별시 | 3 | 300 | 0 | 2023 | 일요일 | 1 | 1 | 20230101 | 38.4620183758 | 동 | 충무로2가 | 20231106201R00001 | 자체처리 | 4 | 400 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 7 | 700 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | |||
| 다사63a54b | 125.0825229599 | 겨울 | 도시 | 45 | 14500 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 1 | 공동주택 | 화재 | 화재확인 | 연립·다세대주택 | 휘경119안전센터 | 동대문소방서 | 1.5 | 1104 | 1.5 | 71.0 | 2.0 | 250.0 | 중랑구 | 서울특별시 | 14 | 11400 | 1 | 2023 | 일요일 | 1 | 1 | 20230101 | 38.4938368659 | 동 | 상봉동 | 20231107105R00001 | 자체처리 | 15 | 11500 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 19 | 11900 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | ||||||||||
| 다사45b44a | 124.8853712712 | 겨울 | 6 | 20600 | 2 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 도시 | 10 | 21000 | 2 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 1 | 공동주택 | 화재 | 건축·구조물 | 아파트 | 신도림119안전센터 | 구로소방서 | 1.6 | 1104 | 1.5 | 71.0 | 2.0 | 250.0 | 구로구 | 서울특별시 | 53 | 15300 | 1 | 2023 | 일요일 | 1 | 1 | 20230101 | 38.3947250758 | 동 | 구로동 | 20231119107R00001 | 자체처리 | 54 | 15400 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 59 | 15900 | 1 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | |||
| 다사61b51a | 125.0680688453 | 겨울 | 25 | 22500 | 2 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 도시 | 30 | 23000 | 2 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 1 | 의료시설 | 화재 | 건축·구조물 | 요양병원 | 구조대 | 동대문소방서 | 0.4 | 925 | 1.5 | 72.0 | 2.0 | 250.0 | 성동구 | 서울특별시 | 11 | 21100 | 2 | 2023 | 일요일 | 1 | 1 | 20230101 | 38.461662633 | 동 | 용답동 | 20231107201R00002 | 기타안전조치 | 13 | 21300 | 2 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 | 16 | 21600 | 2 | 2023 | 1 | 1 | 20230101 |
| 판매제공처 | ㈜올포랜드 | 이메일 | realtan@all4land.com |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 02-855-5724 | 홈페이지 | https://all4land.com/main.do |
댓글(2)