견적서 제출: 2025.03.20
작업기간: 데이터 제작 시작 후 10일 소요
소방안전
2025.07.28 최초 등록
2025.08.14 최종 업데이트
총 금액: 무료
총 용량:
파일유형CSV
데이터 제공 방식다운로드
이용기간구매후 30일 까지
제공기관
총 금액: 무료
총 용량: 4.18 GB
166.71 MB
2025-08-14
0 원
481.65 MB
2025-08-14
0 원
210.15 MB
2025-08-14
0 원
183.45 MB
2025-08-14
0 원
481.42 MB
2025-08-14
0 원
233.44 MB
2025-08-14
0 원
48.63 MB
2025-08-14
0 원
168.62 MB
2025-08-14
0 원
459.08 MB
2025-08-14
0 원
215.10 MB
2025-08-14
0 원
43.29 MB
2025-08-14
0 원
148.09 MB
2025-08-14
0 원
422.67 MB
2025-08-14
0 원
183.51 MB
2025-08-14
0 원
44.93 MB
2025-08-14
0 원
151.87 MB
2025-08-14
0 원
452.80 MB
2025-08-14
0 원
187.03 MB
2025-08-14
0 원
선택한 데이터: 0 건
총 구매용량: 0 B
총 구매금액: 0 원
119신고접수 건별 격자 정보
※ 격자정보
국토교통부에서 '공공데이터포털'에 공개한 500m 격자 활용(현재 폐기)
https://www.data.go.kr/data/15122663/fileData.do
국토정보맵 > 국토통계지도 > 전국빈격자 > 500m
https://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap.do
소방안전 AI가 생성한 풍부한 상품설명을 확인해 보세요!
이 데이터는 119 신고 접수의 건별 격자 정보를 제공합니다. 다양한 지역에서 발생한 응급 상황에 대한 세부 정보를 담고 있어, 긴급 서비스의 효율성을 높이고자 하는 연구나 분석에 유용합니다. 데이터는 시간, 날짜, 요일, 계절 등의 시간적 정보와 신고가 접수된 경로 및 처리 결과를 포함합니다. 이를 통해 특정 시간대나 계절에 따라 발생하는 신고 패턴을 분석할 수 있습니다. 또한, 신고의 위치 정보가 포함되어 있어 지역별 응급 서비스의 수요를 파악하는 데 도움을 줍니다. 이로써 응급 서비스의 배치 및 운영을 최적화할 수 있는 귀중한 인사이트를 제공합니다. 신고의 유형과 결과, 응급 구조 및 구급 출동 관련 정보도 포함되어 있어, 다양한 응급 상황에 대한 대응 전략을 수립하는 데 활용할 수 있습니다. 이 데이터는 소방서 및 안전센터의 운영 개선, 응급 서비스의 신속한 대응 체계 구축 등 공공 안전 분야의 다양한 연구 및 실무에 기여할 수 있습니다. 데이터는 여러 해에 걸쳐 수집되었으며, 지속적인 업데이트를 통해 최신 정보를 제공합니다. 이는 변화하는 응급 서비스의 환경에 신속히 대응할 수 있는 기회를 제공합니다. 다양한 분석 및 연구 목적에 맞게 데이터를 활용하여, 보다 안전한 사회를 구축하는 데 기여할 수 있습니다. 공공기관, 연구자, 정책 입안자 등 다양한 분야의 전문가들에게 유용한 자료가 될 것입니다.
• 해당 상품 데이터에 대한 다양한 활용 정보를 소방안전AI가 추론·분석하여 제공합니다.
• 해당 정보는 샘플 데이터를 기반으로 분석한 결과이므로 정확하지 않을 수 있습니다.
• 데이터 분석에는 시간이 다소 소요될 수 있으며, 분석결과는 저장됩니다.
| 컬럼명 | 데이터 타입 | 컬럼 길이 | 컬럼 설명 |
|---|---|---|---|
| grid_id | VARCHAR | 20 | 격자ID |
| dclr_rcpt_no | VARCHAR | 20 | 신고접수번호 |
| rcpt_path_nm | VARCHAR | 20 | 접수경로명 |
| dclr_dt | CHAR | 14 | 신고일시 |
| dclr_ymd | CHAR | 8 | 신고일자 |
| dclr_tm | CHAR | 6 | 신고시각 |
| dclr_yr | CHAR | 4 | 신고연도 |
| dclr_mm | CHAR | 2 | 신고월 |
| dclr_day | CHAR | 2 | 신고일 |
| dclr_hr | CHAR | 6 | 신고시간 |
| dclr_mn | CHAR | 2 | 신고분 |
| dclr_dow | VARCHAR | 5 | 신고요일 |
| seasn_nm | VARCHAR | 5 | 계절명 |
| qtr_no | VARCHAR | 3 | 분기번호 |
| grnds_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 현장시도명 |
| grnds_sgg_nm | VARCHAR | 40 | 현장시군구명 |
| emd_nm | VARCHAR | 40 | 읍면동명 |
| cty_frmvl_se_nm | VARCHAR | 5 | 도시농촌구분명 |
| emd_se_nm | VARCHAR | 5 | 읍면동구분명 |
| prcs_rslt_se_nm | VARCHAR | 20 | 처리결과구분명 |
| rcpt_end_dt | CHAR | 14 | 접수종료일시 |
| rcpt_end_ymd | CHAR | 8 | 접수종료일자 |
| rcpt_end_tm | CHAR | 6 | 접수종료시각 |
| otr_ctpv_dclr_yn | CHAR | 1 | 타시도신고여부 |
| dclr_pstn_lot | NUMERIC | 13 | 신고위치경도 |
| dclr_pstn_lat | NUMERIC | 12 | 신고위치위도 |
| cllbc_yn | CHAR | 1 | 콜백여부 |
| dspt_drtv_dt | CHAR | 14 | 출동지령일시 |
| grnds_arvl_dt | CHAR | 14 | 현장도착일시 |
| hsptl_arvl_dt | CHAR | 14 | 병원도착일시 |
| cbk_dt | CHAR | 14 | 복귀일시 |
| sittn_end_dt | CHAR | 14 | 상황종료일시 |
| emrg_rscu_assrt_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조종별명 |
| emrg_rscu_clsf_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조분류명 |
| emrg_rscu_scl_nm | VARCHAR | 20 | 긴급구조규모명 |
| cmptnc_frstn_nm | VARCHAR | 20 | 관할소방서명 |
| plcscn_cntr_nm | VARCHAR | 20 | 관할서센터명 |
| cntr_ctpv_nm | VARCHAR | 40 | 센터시도명 |
| cntr_gugun_nm | VARCHAR | 40 | 센터구군명 |
| cntr_emd_nm | VARCHAR | 40 | 센터읍면동명 |
| damg_rgn_lot | NUMERIC | 13 | 손상지역경도 |
| damg_rgn_lat | NUMERIC | 12 | 손상지역위도 |
| centr_rsun_dspt_dmnd_yn | CHAR | 1 | 중앙구조대출동요청여부 |
| jnt_crsp_yn | CHAR | 1 | 공동대응여부 |
| chem_acdnt_yn | CHAR | 1 | 화학사고여부 |
| otr_ctpv_dspt_yn | CHAR | 1 | 타시도출동여부 |
| grid_id | dclr_rcpt_no | rcpt_path_nm | dclr_dt | dclr_ymd | dclr_tm | dclr_yr | dclr_mm | dclr_day | dclr_hr | dclr_mn | dclr_dow | seasn_nm | qtr_no | grnds_ctpv_nm | grnds_sgg_nm | emd_nm | cty_frmvl_se_nm | emd_se_nm | prcs_rslt_se_nm | rcpt_end_dt | rcpt_end_ymd | rcpt_end_tm | otr_ctpv_dclr_yn | dclr_pstn_lot | dclr_pstn_lat | cllbc_yn | dspt_drtv_dt | grnds_arvl_dt | hsptl_arvl_dt | cbk_dt | sittn_end_dt | emrg_rscu_assrt_nm | emrg_rscu_clsf_nm | emrg_rscu_scl_nm | cmptnc_frstn_nm | plcscn_cntr_nm | cntr_ctpv_nm | cntr_gugun_nm | cntr_emd_nm | damg_rgn_lot | damg_rgn_lat | centr_rsun_dspt_dmnd_yn | jnt_crsp_yn | chem_acdnt_yn | otr_ctpv_dspt_yn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다마68b59b | XO4510846324 | 이동전화 | 20230101000218 | 20230101 | 000218 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 2 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 정상 | 20230101000322 | 20230101 | 000322 | N | 127.153 | 35.8358 | 20230101000322 | 20230101000503 | 20230101003101 | 20230101000510 | 20230101072703 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 아중119안전센터 | 전라북도 | 덕진구 | 인후동1가 | 127.1546033 | 35.83690659 | N | N | |||||||
| 다마66a63a | XO4510846326 | 이동전화 | 20230101000403 | 20230101 | 000403 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 4 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 전주시 | 송천동2가 | 도시 | 동 | 정상 | 20230101000511 | 20230101 | 000511 | N | 127.125 | 35.8645 | 20230101000511 | 20230101000753 | 20230101002045 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 전미119안전센터 | 전라북도 | 덕진구 | 송천동1가 | 127.1250548 | 35.86350954 | N | N | |||||
| XO4510846336 | 이동전화 | 20230101000807 | 20230101 | 000807 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 8 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | ARS | 20230101000807 | 20230101 | 000807 | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 다마67b58a | XO4510846352 | 이동전화 | 20230101002144 | 20230101 | 002144 | 2023 | 01 | 01 | 00 | 21 | 일요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 전주시 | 중앙동1가 | 도시 | 동 | 정상 | 20230101002303 | 20230101 | 002303 | N | 127.1414 | 35.8212 | 20230101002302 | 20230101003256 | 20230101005130 | 20230101010822 | 구급 | 교통사고 | 1차출동 | 전주완산소방서 | 교동119안전센터 | 전라북도 | 완산구 | 다가동4가 | 127.1362744 | 35.82077371 | Y | N | N | |||
| 다마59b59b | XO4510868396 | 이동전화 | 20230117112125 | 20230117 | 112125 | 2023 | 01 | 17 | 11 | 21 | 화요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 완주군 | 이서면 | 도시 | 동 | 정상 | 20230117112203 | 20230117 | 112203 | N | 127.0543 | 35.8354 | 20230117112202 | 20230117112930 | 20230117115544 | 20230117124838 | 20230117124902 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 완주소방서 | 혁신119안전센터 | 전라북도 | 완주군 | 이서면 | 127.0520104 | 35.83841877 | N | N | |||
| 다마88b67b | XO4510870387 | 이동전화 | 20230118214715 | 20230118 | 214715 | 2023 | 01 | 18 | 21 | 47 | 수요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 안내 | 20230118214801 | 20230118 | 214801 | N | 127.3763 | 35.9047 | ||||||||||||||||||||||||
| XO4510873191 | 의료지도연결 | 20230120223842 | 20230120 | 223842 | 2023 | 01 | 20 | 22 | 38 | 금요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 안내 | 20230120224045 | 20230120 | 224045 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| XO4510874191 | 일반전화 | 20230121122021 | 20230121 | 122021 | 2023 | 01 | 21 | 12 | 20 | 토요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | ARS | 20230121122021 | 20230121 | 122021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| XO4510882287 | IP전화 | 20230125113735 | 20230125 | 113735 | 2023 | 01 | 25 | 11 | 37 | 수요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | ARS | 20230125113735 | 20230125 | 113735 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 라마97a66b | XO4510884255 | 이동전화 | 20230126180633 | 20230126 | 180633 | 2023 | 01 | 26 | 18 | 6 | 목요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 안내 | 20230126180927 | 20230126 | 180927 | N | 128.5797 | 35.8908 | ||||||||||||||||||||||||
| 다마28b74a | XP4510899778 | 이동전화 | 20230207002942 | 20230207 | 002942 | 2023 | 02 | 07 | 00 | 29 | 화요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 군산시 | 수송동 | 도시 | 동 | 안내 | 20230207003111 | 20230207 | 003111 | N | 126.7118 | 35.963 | ||||||||||||||||||||
| XP4510900062 | 일반전화 | 20230207094607 | 20230207 | 094607 | 2023 | 02 | 07 | 09 | 46 | 화요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 완주군 | 삼례읍 | 도시 | 동 | 안내 | 20230207094656 | 20230207 | 094656 | N | |||||||||||||||||||||||
| 다마47a84b | XP4510909078 | 기타 | 20230214010751 | 20230214 | 010751 | 2023 | 02 | 14 | 01 | 7 | 화요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 동일신고 | 20230214010907 | 20230214 | 010907 | N | 126.9133 | 36.06 | 20230214010426 | 20230214011544 | 20230214015057 | 20230214024334 | 20230214025034 | 구급 | 질병외 | 1차출동 | 익산소방서 | 함열119안전센터 | 전라북도 | 익산시 | 함라면 | 126.9133544 | 36.05996132 | Y | N | N | ||||||
| XP4510909856 | 일반전화 | 20230214162917 | 20230214 | 162917 | 2023 | 02 | 14 | 16 | 29 | 화요일 | 겨울 | 1 | 전라북도 | 순창군 | 팔덕면 | 도시 | 동 | 정상 | 20230214163126 | 20230214 | 163126 | N | 20230214163126 | 20230214164439 | 20230214173305 | 20230214192054 | 20230214192105 | 구급 | 질병외 | 1차출동 | 순창소방서 | 순창119안전센터 | 전라북도 | 순창군 | 팔덕면 | 127.0961347 | 35.40705471 | N | N | ||||||
| 다마31a48a | XQ4510941363 | 이동전화 | 20230308142812 | 20230308 | 142812 | 2023 | 03 | 08 | 14 | 28 | 수요일 | 봄 | 1 | 전라북도 | 부안군 | 부안읍 | 도시 | 동 | 무응답 | 20230308142814 | 20230308 | 142814 | N | 126.7374 | 35.7297 | ||||||||||||||||||||
| 다마92b53b | XQ4510944794 | 이동전화 | 20230310153204 | 20230310 | 153204 | 2023 | 03 | 10 | 15 | 32 | 금요일 | 봄 | 1 | 전라북도 | 진안군 | 진안읍 | 도시 | 동 | 안내 | 20230310153234 | 20230310 | 153234 | N | 127.4186 | 35.7781 | Y | |||||||||||||||||||
| 다마31a74b | XQ4510953368 | 이동전화 | 20230315194458 | 20230315 | 194458 | 2023 | 03 | 15 | 19 | 44 | 수요일 | 봄 | 1 | 전라북도 | 군산시 | 조촌동 | 도시 | 동 | 오접속 | 20230315194542 | 20230315 | 194542 | N | 126.7374 | 35.9659 | ||||||||||||||||||||
| XQ4510954510 | 일반전화 | 20230316155102 | 20230316 | 155102 | 2023 | 03 | 16 | 15 | 51 | 목요일 | 봄 | 1 | 전라북도 | 완주군 | 삼례읍 | 도시 | 동 | 정상 | 20230316155126 | 20230316 | 155126 | N | 20230316155125 | 20230316165725 | 20230316170447 | 기타 | 업무운행 | 1차출동 | 완주소방서 | 봉동119안전센터 | 전라북도 | 완주군 | 삼례읍 | 127.124317 | 35.92643659 | N | N | ||||||||
| 다마50b70b | XQ4510956641 | 이동전화 | 20230318021139 | 20230318 | 021139 | 2023 | 03 | 18 | 02 | 11 | 토요일 | 봄 | 1 | 전라북도 | 익산시 | 인화동1가 | 도시 | 동 | 안내 | 20230318021444 | 20230318 | 021444 | N | 126.9526 | 35.933 | ||||||||||||||||||||
| 다마44a48a | XQ4510962155 | 이동전화 | 20230321093211 | 20230321 | 093211 | 2023 | 03 | 21 | 09 | 32 | 화요일 | 봄 | 1 | 전라북도 | 정읍시 | 감곡면 | 농촌 | 읍 | 119시험 | 20230321093237 | 20230321 | 093237 | N | 126.8827 | 35.729 | ||||||||||||||||||||
| XR4510990575 | 기타 | 20230408083332 | 20230408 | 083332 | 2023 | 04 | 08 | 08 | 33 | 토요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 통화전종료 | 20230408083342 | 20230408 | 083342 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| XR4511004476 | 일반전화 | 20230417095033 | 20230417 | 095033 | 2023 | 04 | 17 | 09 | 50 | 월요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 김제시 | 교동 | 도시 | 동 | 정상 | 20230417095111 | 20230417 | 095111 | N | 20230417095111 | 20230417100049 | 20230417110513 | 20230417111216 | 기타 | 업무운행 | 1차출동 | 김제소방서 | 교동119안전센터 | 전라북도 | 김제시 | 교동 | 126.8700476 | 35.79895404 | N | N | |||||||
| 다마72b11b | XR4511006479 | 이동전화 | 20230418151718 | 20230418 | 151718 | 2023 | 04 | 18 | 15 | 17 | 화요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 순창군 | 적성면 | 도시 | 동 | 119시험 | 20230418151745 | 20230418 | 151745 | N | 127.1975 | 35.4028 | ||||||||||||||||||||
| XR4511009101 | 일반전화 | 20230420090244 | 20230420 | 090244 | 2023 | 04 | 20 | 09 | 2 | 목요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 김제시 | 교동 | 도시 | 동 | 정상 | 20230420090310 | 20230420 | 090310 | N | 20230420090309 | 20230420175206 | 20230420180226 | 기타 | 업무운행 | 1차출동 | 김제소방서 | 교동119안전센터 | 전라북도 | 김제시 | 교동 | 126.8700476 | 35.79895404 | N | N | ||||||||
| 다마67a72a | XR4511009105 | 이동전화 | 20230420090454 | 20230420 | 090454 | 2023 | 04 | 20 | 09 | 4 | 목요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 완주군 | 봉동읍 | 도시 | 동 | 오접속 | 20230420090619 | 20230420 | 090619 | N | 127.1362 | 35.9453 | ||||||||||||||||||||
| XW4511321517 | 일반전화 | 20230930152800 | 20230930 | 152800 | 2023 | 09 | 30 | 15 | 28 | 토요일 | 가을 | 3 | 전라북도 | ARS | 20230930152800 | 20230930 | 152800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 다마62a63a | XS4511032669 | 이동전화 | 20230503225445 | 20230503 | 225445 | 2023 | 05 | 03 | 22 | 54 | 수요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 동일신고 | 20230503225506 | 20230503 | 225506 | N | 127.0795 | 35.8655 | 20230503224952 | 20230503225514 | 20230503234127 | 20230503230624 | 20230504010227 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 팔복119안전센터 | 전라북도 | 덕진구 | 여의동 | 127.079105 | 35.86651911 | Y | N | N | ||||||
| XS4511042695 | 기타 | 20230509171050 | 20230509 | 171050 | 2023 | 05 | 09 | 17 | 10 | 화요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 안내 | 20230509171118 | 20230509 | 171118 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| 다마65a55a | XS4511045556 | 이동전화 | 20230511125523 | 20230511 | 125523 | 2023 | 05 | 11 | 12 | 55 | 목요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 안내 | 20230511125623 | 20230511 | 125623 | N | 127.1145 | 35.7951 | ||||||||||||||||||||||||
| 다마64b56b | XS4511049525 | 이동전화 | 20230513161440 | 20230513 | 161440 | 2023 | 05 | 13 | 16 | 14 | 토요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 안내 | 20230513161458 | 20230513 | 161458 | N | 127.1081 | 35.8069 | ||||||||||||||||||||||||
| XS4511058733 | 일반전화 | 20230518095218 | 20230518 | 095218 | 2023 | 05 | 18 | 09 | 52 | 목요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 장수군 | 장계면 | 도시 | 동 | 정상 | 20230518095245 | 20230518 | 095245 | N | 20230518095245 | 20230518174640 | 20230518174720 | 기타 | 업무운행 | 1차출동 | 장수소방서 | 장계119안전센터 | 전라북도 | 장수군 | 장계면 | 127.589529 | 35.73225517 | N | N | ||||||||
| 다마40b30b | XS4511061094 | 이동전화 | 20230519160008 | 20230519 | 160008 | 2023 | 05 | 19 | 16 | 0 | 금요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 정읍시 | 연지동 | 농촌 | 읍 | 안내 | 20230519160036 | 20230519 | 160036 | N | 126.8472 | 35.5713 | ||||||||||||||||||||
| 다마66a60a | XS4511066776 | 이동전화 | 20230522205502 | 20230522 | 205502 | 2023 | 05 | 22 | 20 | 55 | 월요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 안내 | 20230522205601 | 20230522 | 205601 | N | 127.1275 | 35.8383 | ||||||||||||||||||||||||
| 다마26a72a | XS4511074608 | 이동전화 | 20230527092957 | 20230527 | 092957 | 2023 | 05 | 27 | 09 | 29 | 토요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 군산시 | 미룡동 | 도시 | 동 | 안내 | 20230527093011 | 20230527 | 093011 | N | 126.6815 | 35.9422 | ||||||||||||||||||||
| 다마52b73b | XS4511076562 | 이동전화 | 20230528024323 | 20230528 | 024323 | 2023 | 05 | 28 | 02 | 43 | 일요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 정상 | 20230528024452 | 20230528 | 024452 | N | 126.9785 | 35.9594 | 20230528024452 | 20230528025545 | 20230528025958 | 20230528080702 | 20230528080751 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 익산소방서 | 팔봉119안전센터 | 전라북도 | 익산시 | 영등동 | 126.978436 | 35.959325 | N | N | |||||||
| 다마69a60a | XS4511084125 | 이동전화 | 20230531212528 | 20230531 | 212528 | 2023 | 05 | 31 | 21 | 25 | 수요일 | 봄 | 2 | 전라북도 | 전주시 | 인후동1가 | 도시 | 동 | 정상 | 20230531212612 | 20230531 | 212612 | N | 127.1599 | 35.8373 | 20230531212612 | 20230531213035 | 20230531213928 | 20230531214047 | 20230531221020 | 구조 | 교통사고 | 1차출동 | 전주덕진소방서 | 아중119안전센터 | 전라북도 | 덕진구 | 인후동1가 | 127.1598119 | 35.83743152 | Y | N | N | ||
| 다마65b60b | XT4511089687 | 이동전화 | 20230603225136 | 20230603 | 225136 | 2023 | 06 | 03 | 22 | 51 | 토요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 전주시 | 덕진동1가 | 도시 | 동 | 무응답 | 20230603225149 | 20230603 | 225149 | N | 127.1229 | 35.8422 | ||||||||||||||||||||
| XT4511095523 | 의료지도연결 | 20230607055707 | 20230607 | 055707 | 2023 | 06 | 07 | 05 | 57 | 수요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 안내 | 20230607060039 | 20230607 | 060039 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| XT4511095590 | 기타 | 20230607070235 | 20230607 | 070235 | 2023 | 06 | 07 | 07 | 2 | 수요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 안내 | 20230607070341 | 20230607 | 070341 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| 다마59b69b | XT4511107949 | 이동전화 | 20230614024925 | 20230614 | 024925 | 2023 | 06 | 14 | 02 | 49 | 수요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 동일신고 | 20230614024952 | 20230614 | 024952 | N | 127.0544 | 35.9233 | 20230614023040 | 20230614024324 | 20230614031140 | 20230614060205 | 기타 | 기타출동 | 1차출동 | 익산소방서 | 인화119안전센터 | 전라북도 | 익산시 | 춘포면 | 127.0519252 | 35.92835602 | Y | N | N | |||||||
| XT4511115336 | 일반전화 | 20230617233559 | 20230617 | 233559 | 2023 | 06 | 17 | 23 | 35 | 토요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 완주군 | 삼례읍 | 도시 | 동 | 정상 | 20230617233612 | 20230617 | 233612 | N | 20230617233612 | 20230618000801 | 20230618002855 | 기타 | 순찰출동 | 1차출동 | 완주소방서 | 봉동119안전센터 | 전라북도 | 완주군 | 삼례읍 | 127.124317 | 35.92643659 | N | N | ||||||||
| 다마70a69b | XT4511125799 | 이동전화 | 20230623155518 | 20230623 | 155518 | 2023 | 06 | 23 | 15 | 55 | 금요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 동일신고 | 20230623155602 | 20230623 | 155602 | N | 127.1723 | 35.9248 | 20230623155500 | 20230623160556 | 20230623163611 | 20230623171543 | 20230623171651 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 완주소방서 | 봉동119안전센터 | 전라북도 | 완주군 | 용진읍 | 127.1756411 | 35.92059721 | N | N | |||||||
| 다마25b75a | XT4511127501 | 영상신고 | 20230624122225 | 20230624 | 122225 | 2023 | 06 | 24 | 12 | 22 | 토요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 도시 | 동 | 오접속 | 20230624122249 | 20230624 | 122249 | N | 126.6777 | 35.9714 | ||||||||||||||||||||||
| 다마40b30b | XT4511127742 | 이동전화 | 20230624141750 | 20230624 | 141750 | 2023 | 06 | 24 | 14 | 17 | 토요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 정읍시 | 연지동 | 농촌 | 읍 | 오접속 | 20230624141755 | 20230624 | 141755 | N | 126.8455 | 35.5725 | ||||||||||||||||||||
| 다마36b80a | XT4511137599 | 기타 | 20230629174551 | 20230629 | 174551 | 2023 | 06 | 29 | 17 | 45 | 목요일 | 여름 | 2 | 전라북도 | 안내 | 20230629174809 | 20230629 | 174809 | N | 126.7972 | 36.0157 | ||||||||||||||||||||||||
| XU4511147283 | 사후각지 | 20230704191044 | 20230704 | 191044 | 2023 | 07 | 04 | 19 | 10 | 화요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 정상 | 20230704191856 | 20230704 | 191856 | N | 20230704191856 | 20230704193902 | 20230704195820 | 구조 | 실종자 | 1차출동 | 익산소방서 | 함열119안전센터 | 전라북도 | 익산시 | 웅포면 | 126.8824046 | 36.12534547 | N | N | ||||||||||||
| 다마65a58b | XU4511155169 | 이동전화 | 20230709121001 | 20230709 | 121001 | 2023 | 07 | 09 | 12 | 10 | 일요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 안내 | 20230709121025 | 20230709 | 121025 | N | 127.1168 | 35.8233 | ||||||||||||||||||||||||
| 다마94b42a | XU4511158721 | 이동전화 | 20230711095345 | 20230711 | 095345 | 2023 | 07 | 11 | 09 | 53 | 화요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 진안군 | 백운면 | 도시 | 동 | 무응답 | 20230711095447 | 20230711 | 095447 | N | 127.4432 | 35.677 | ||||||||||||||||||||
| XU4511185081 | 일반전화 | 20230724093906 | 20230724 | 093906 | 2023 | 07 | 24 | 09 | 39 | 월요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 김제시 | 상동동 | 도시 | 동 | 무응답 | 20230724093917 | 20230724 | 093917 | N | |||||||||||||||||||||||
| 다마27b74b | XU4511193259 | 이동전화 | 20230728095538 | 20230728 | 095538 | 2023 | 07 | 28 | 09 | 55 | 금요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 군산시 | 나운동 | 도시 | 동 | 안내 | 20230728095638 | 20230728 | 095638 | N | 126.7011 | 35.9675 | ||||||||||||||||||||
| XU4511195733 | 일반전화 | 20230729112000 | 20230729 | 112000 | 2023 | 07 | 29 | 11 | 20 | 토요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 군산시 | 사정동 | 도시 | 동 | 정상 | 20230729112028 | 20230729 | 112028 | N | 20230729112028 | 20230729112042 | 20230729112046 | 기타 | 기타출동 | 1차출동 | 군산소방서 | 사정119안전센터 | 전라북도 | 군산시 | 사정동 | 126.7511072 | 35.96284247 | N | N | ||||||||
| XU4511198643 | 기타 | 20230730144500 | 20230730 | 144500 | 2023 | 07 | 30 | 14 | 45 | 일요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 정상 | 20230730144537 | 20230730 | 144537 | N | 20230730144500 | 20230730145101 | 20230730145323 | 구급 | 질병 | 1차출동 | 부안소방서 | 격포119안전센터 | 전라북도 | 부안군 | 하서면 | 126.6024041 | 35.73134488 | N | N | ||||||||||||
| XV4511204998 | 일반전화 | 20230802104007 | 20230802 | 104007 | 2023 | 08 | 02 | 10 | 40 | 수요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 전주시 | 효자동1가 | 도시 | 동 | 정상 | 20230802104028 | 20230802 | 104028 | N | 20230802104028 | 20230802104349 | 20230802105402 | 20230802111942 | 구조 | 벌집제거 | 1차출동 | 전주완산소방서 | 효자119안전센터 | 전라북도 | 완산구 | 효자동1가 | 127.1162973 | 35.79890503 | N | N | |||||||
| XV4511212201 | 일반전화 | 20230804165150 | 20230804 | 165150 | 2023 | 08 | 04 | 16 | 51 | 금요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 김제시 | 교동 | 도시 | 동 | 정상 | 20230804165220 | 20230804 | 165220 | N | 20230804165220 | 20230804170606 | 20230804171207 | 20230804171934 | 기타 | 업무운행 | 1차출동 | 김제소방서 | 교동119안전센터 | 전라북도 | 김제시 | 교동 | 126.8700476 | 35.79895404 | N | N | |||||||
| 다마62a69b | XV4511218121 | 기타 | 20230806195500 | 20230806 | 195500 | 2023 | 08 | 06 | 19 | 55 | 일요일 | 여름 | 3 | 전라북도 | 정상 | 20230806195503 | 20230806 | 195503 | N | 127.0816 | 35.9226 | 20230806195500 | 20230806200354 | 20230806202653 | 20230806202733 | 기타 | 상황출동 | 1차출동 | 익산소방서 | 금마119안전센터 | 전라북도 | 익산시 | 왕궁면 | 127.0816 | 35.92255 | Y | N | N | |||||||
