데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
강원특별자치도 격자별 유동인구/구급출동 융합 데이터
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2024-01-11 | 데이터 용량 | 30.89 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 강원특별자치도 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2024-01-11 |
데이터 용량 | 30.89 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 강원특별자치도 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
격자별 인구 구급출동 데이터_21.09~21.12_sample
등록일자2024-01-11
데이터 파일 용량30.89 KB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
격자별 인구 구급출동 데이터_21.09~21.12_sample
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
GRID_ID | 격자ID | NUMERIC | 격자별 고유 식별자 |
GRID_X_AXIS | 격자X좌표 | NUMERIC | 격자의 X좌표 값 |
GRID_Y_AXIS | 격자Y좌표 | NUMERIC | 격자의 Y좌표 값 |
OCRN_YMD | 발생일자 | CHAR | 사고 발생일자 (YYYYMMDD 형식) |
M00 | 남성10세미만 | NUMERIC | 0세 남성 인구 수 |
M10 | 남성10~14 | NUMERIC | 10세 미만 남성 인구 수 |
M15 | 남성15~19 | NUMERIC | 10세 이상 15세 미만 남성 인구 수 |
M20 | 남성20~24 | NUMERIC | 15세 이상 20세 미만 남성 인구 수 |
M25 | 남성25~29 | NUMERIC | 20세 이상 25세 미만 남성 인구 수 |
M30 | 남성30~34 | NUMERIC | 25세 이상 30세 미만 남성 인구 수 |
M35 | 남성35~39 | NUMERIC | 30세 이상 35세 미만 남성 인구 수 |
M40 | 남성40~44 | NUMERIC | 35세 이상 40세 미만 남성 인구 수 |
M45 | 남성45~49 | NUMERIC | 40세 이상 45세 미만 남성 인구 수 |
M50 | 남성50~54 | NUMERIC | 45세 이상 50세 미만 남성 인구 수 |
M55 | 남성55~59 | NUMERIC | 50세 이상 55세 미만 남성 인구 수 |
M60 | 남성60~64 | NUMERIC | 55세 이상 60세 미만 남성 인구 수 |
M65 | 남성65~69 | NUMERIC | 60세 이상 65세 미만 남성 인구 수 |
M70 | 남성70세이상 | NUMERIC | 65세 이상 남성 인구 수 |
F00 | 여성10세미만 | NUMERIC | 0세 여성 인구 수 |
F10 | 여성10~14 | NUMERIC | 10세 미만 여성 인구 수 |
F15 | 여성15~19 | NUMERIC | 10세 이상 15세 미만 여성 인구 수 |
F20 | 여성20~24 | NUMERIC | 15세 이상 20세 미만 여성 인구 수 |
F25 | 여성25~29 | NUMERIC | 20세 이상 25세 미만 여성 인구 수 |
F30 | 여성30~34 | NUMERIC | 25세 이상 30세 미만 여성 인구 수 |
F35 | 여성35~39 | NUMERIC | 30세 이상 35세 미만 여성 인구 수 |
F40 | 여성40~44 | NUMERIC | 35세 이상 40세 미만 여성 인구 수 |
F45 | 여성45~49 | NUMERIC | 40세 이상 45세 미만 여성 인구 수 |
F50 | 여성50~54 | NUMERIC | 45세 이상 50세 미만 여성 인구 수 |
F55 | 여성55~59 | NUMERIC | 50세 이상 55세 미만 여성 인구 수 |
F60 | 여성60~64 | NUMERIC | 55세 이상 60세 미만 여성 인구 수 |
F65 | 여성65~69 | NUMERIC | 60세 이상 65세 미만 여성 인구 수 |
F70 | 여성70세이상 | NUMERIC | 65세 이상 여성 인구 수 |
DONG_CD | 행정동코드 | CHAR | 행정동 고유 코드 |
DONG_NM | 행정동명 | VARCHAR | 행정동 이름 |
HGTPOJ_ACDNT_OCRN_CNT | 고온체사고발생건수 | NUMERIC | 고온체 사고 발생 건수 |
PNTRINJ_OCRN_CNT | 관통상발생건수 | NUMERIC | 관통상 사고 발생 건수 |
MCHN_ACDNT_OCRN_CNT | 기계사고발생건수 | NUMERIC | 기계 사고 발생 건수 |
ETC_OCRN_CNT | 기타발생건수 | NUMERIC | 기타 사고 발생 건수 |
BLTRM_OCRN_CNT | 둔상발생건수 | NUMERIC | 둔상 사고 발생 건수 |
ACDNT_INJ_OCRN_CNT | 사고부상발생건수 | NUMERIC | 사고 부상 발생 건수 |
EXCL_DISEASE_OCRN_CNT | 질병외발생건수 | NUMERIC | 질병 외 사고 발생 건수 |
VHC_ACDNT_OCRN_CNT | 탈것사고발생건수 | NUMERIC | 탈것 사고 발생 건수 |
HRFAF_OCRN_CNT | 낙상발생건수 | NUMERIC | 낙상 사고 발생 건수 |
AGRCMCHN_ACDNT_OCRN_CNT | 농기계사고발생건수 | NUMERIC | 농기계 사고 발생 건수 |
DRKNSTAT_OCRN_CNT | 단순주취발생건수 | NUMERIC | 단순 주취 사고 발생 건수 |
ANML_INSCT_ACDNT_OCRN_CNT | 동물곤충사고발생건수 | NUMERIC | 동물 곤충 사고 발생 건수 |
FLPS_ACDNT_OCRN_CNT | 동승자사고발생건수 | NUMERIC | 동승자 사고 발생 건수 |
UNKNWN_OCRN_CNT | 미상발생건수 | NUMERIC | 미상 사고 발생 건수 |
PDST_ACDNT_OCRN_CNT | 보행자사고발생건수 | NUMERIC | 보행자 사고 발생 건수 |
LACRTWND_OCRN_CNT | 열상발생건수 | NUMERIC | 열상 사고 발생 건수 |
MTRCYC_ACDNT_OCRN_CNT | 오토바이사고발생건수 | NUMERIC | 오토바이 사고 발생 건수 |
THML_DAMG_OCRN_CNT | 온열손상발생건수 | NUMERIC | 온열 손상 사고 발생 건수 |
DRV_ACDNT_OCRN_CNT | 운전자사고발생건수 | NUMERIC | 운전자 사고 발생 건수 |
DRWNG_OCRN_CNT | 익수발생건수 | NUMERIC | 익수 사고 발생 건수 |
PRGNTW_ACDNT_OCRN_CNT | 임산부사고발생건수 | NUMERIC | 임산부 사고 발생 건수 |
BCYC_ACDNT_OCRN_CNT | 자전거사고발생건수 | NUMERIC | 자전거 사고 발생 건수 |
ELTRC_ACDNT_OCRN_CNT | 전기사고발생건수 | NUMERIC | 전기 사고 발생 건수 |
POSNG_OCRN_CNT | 중독발생건수 | NUMERIC | 중독 사고 발생 건수 |
ASPHYXIA_OCRN_CNT | 질식발생건수 | NUMERIC | 질식 사고 발생 건수 |
FALLING_OCRN_CNT | 추락발생건수 | NUMERIC | 추락 사고 발생 건수 |
FLAME_OCRN_CNT | 화염발생건수 | NUMERIC | 화염 사고 발생 건수 |
CHMC_SBSTNC_ACDNT_OCRN_CNT | 화학물질사고발생건수 | NUMERIC | 화학물질 사고 발생 건수 |
WETHR_ACDNT_OCRN_CNT | 날씨사고발생건수 | NUMERIC | 날씨 사고 발생 건수 |
SXAL_ASALT_OCRN_CNT | 성폭행발생건수 | NUMERIC | 성폭행 사고 발생 건수 |
BURN_OCRN_CNT | 화상발생건수 | NUMERIC | 화상 사고 발생 건수 |
연락처
판매제공처 | 강원특별자치도 | 이메일 | mskim312@korea.kr |
---|---|---|---|
연락처 | 033-249-5366 | 홈페이지 | https://fire.gwd.go.kr/fire |
판매제공처 | 강원특별자치도 |
---|---|
이메일 | mskim312@korea.kr |
연락처 | 033-249-5366 |
홈페이지 | https://fire.gwd.go.kr/fire |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|