데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
다중이용업소 현황 데이터셋
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2022-06-13 | 데이터 용량 | 677.31 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 울산광역시소방본부 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2022-06-13 |
데이터 용량 | 677.31 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 울산광역시소방본부 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
다중이용업소 현황_2021
등록일자2022-06-13
데이터 파일 용량677.31 KB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
다중이용업소 현황_2021
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
seq | 일련번호 | NUMERIC | 다중이용업소의 고유 일련번호로 각 업소를 구분하는 숫자입니다. |
juris_ward_nm | 관할서명 | VARCHAR | 해당 업소가 소속된 관할 소방서의 이름을 나타냅니다. |
ward_nm | 세센터명 | VARCHAR | 소방서의 세부 센터명을 나타내며, 특정 지역의 안전 관리 책임을 지고 있는 센터입니다. |
shop_zip | 업소 우편번호 | VARCHAR | 업소의 우편번호로, 해당 업소의 위치를 나타내는 코드입니다. |
shop_sido | 업소 시도명 | VARCHAR | 업소가 위치한 시도의 이름을 나타냅니다. |
shop_gugun | 업소 구군명 | VARCHAR | 업소가 위치한 구군의 이름을 나타냅니다. |
shop_dong | 업소 동명 | VARCHAR | 업소가 위치한 동의 이름을 나타냅니다. |
shop_ri | 업소 리명 | VARCHAR | 업소가 위치한 리의 이름을 나타내며, 주로 농촌 지역에서 사용됩니다. |
shop_road_nm | 업소 도로명 | VARCHAR | 업소가 위치한 도로의 이름을 나타냅니다. |
induty_nm | 업종명 | VARCHAR | 업소의 업종명을 나타내며, 해당 업소가 제공하는 서비스의 종류를 설명합니다. |
buzplc_all_floor | 영업장전체층 | VARCHAR | 업소의 전체 층수를 나타내며, 건물의 구조를 이해하는 데 도움이 됩니다. |
buld_rescue_floor | 건물구조층 | VARCHAR | 건물 구조상 구조 활동이 필요한 층수를 나타내며, 화재나 재난 시 구조 계획 수립에 중요한 정보입니다. |
연락처
판매제공처 | 울산광역시소방본부 | 이메일 | golinux@korea.kr |
---|---|---|---|
연락처 | 052-229-4526 | 홈페이지 | https://fire.ulsan.go.kr/ |
판매제공처 | 울산광역시소방본부 |
---|---|
이메일 | golinux@korea.kr |
연락처 | 052-229-4526 |
홈페이지 | https://fire.ulsan.go.kr/ |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|