데이터마켓
상품검색
자료가 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요를 눌러주세요 ! 좋아요
상세 정보
데이터 상품 설명
특수건물(병원업종)주변 배상책임정보
데이터 상품정보
데이터 제공 포맷 | CSV | 데이터 제공 방식 | 다운로드 |
---|---|---|---|
생산날짜 | 2024-10-28 | 데이터 용량 | 4.31 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 | 판매제공처 | 한국화재보험협회 |
데이터 제공 포맷 | CSV |
---|---|
데이터 제공 방식 | 다운로드 |
생산날짜 | 2024-10-28 |
데이터 용량 | 4.31 KB |
이용기간 | 구매후 30일 까지 |
판매제공처 | 한국화재보험협회 |
라이센스
파일 정보
데이터 상품정보
1
병원업종 특수건물 배상책임 정보자료(샘플)
등록일자2024-10-28
데이터 파일 용량4.31 KB
데이터 컬럼 정보
※ AI로 생성된 컬럼설명문 입니다. 이용에 참고바랍니다.
컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 컬럼 타입 | 컬럼 설명문 |
---|---|---|---|
SIDO | 시도 | VARCHAR | |
SPCLD_INDUTY | 특수건물업종 | VARCHAR | |
SPCLD_RAD | 특수건물반경 | VARCHAR | |
LA | 위도 | VARCHAR | |
LONGITUDE | 경도 | VARCHAR | |
SCHUL_CNT | 학교수 | NUMERIC | |
HSPTL_CNT | 병원수 | NUMERIC | |
PBINSTT_CNT | 공공기관수 | NUMERIC | |
RESORT_CNT | 휴양시설수 | NUMERIC | |
GS_CNT | 주유소수 | NUMERIC | |
APRTMNTHS_CNT | 공동주택수 | NUMERIC | |
STATION_BUS_TRMNS_CNT | 역버스터미널수 | NUMERIC | |
LPG_CS_CNT | LPG 충전소수 | NUMERIC | |
FRSTT_CNT | 소방서수 | NUMERIC | |
AMU_CNT | 유원시설수 | NUMERIC | |
CIVIL_DF_SHELTER_CNT | 민방위대피시설수 | NUMERIC | |
STAYNG_INDUST_CNT | 숙박산업수 | NUMERIC | |
CULT_RELICS_CNT | 문화유적수 | NUMERIC | |
CLINIC_CNT | 의원수 | NUMERIC | |
MALE_POP_CNT | 남자인구수 | NUMERIC | |
FEMALE_POP_CNT | 여자인구수 | NUMERIC | |
AVRG_TMPRT | 평균기온 | NUMERIC | |
TOTAL_RAINQTY | 총강수량 | NUMERIC | |
PER_HOUR_MXMM_RAINQTY | 시간당최대강수량 | NUMERIC | |
AVRG_WS | 평균풍속 | NUMERIC | |
AVRG_WD | 평균풍향 | VARCHAR | |
MNTH_MIN_AVRG_TMPRT | 월최저평균기온 | NUMERIC | |
MNTH_TOP_AVRG_TMPRT | 월최고평균기온 | NUMERIC |
연락처
판매제공처 | 한국화재보험협회 | 이메일 | jswon@kfpa.or.kr |
---|---|---|---|
연락처 | 02-3780-0317 | 홈페이지 | http://www.kfpa.or.kr |
판매제공처 | 한국화재보험협회 |
---|---|
이메일 | jswon@kfpa.or.kr |
연락처 | 02-3780-0317 |
홈페이지 | http://www.kfpa.or.kr |
제약 및 취소 환불 규정
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우
구매자가 요구 시
환불을 진행할 수 있습니다. 무료데이터는 개인정보가 삭제된 정보가 제공되며 데이터 설명 등에 대한
단순 문의는 플랫폼 게시판을 이용하시기
바랍니다.
상품 리뷰
번호 | 리뷰 내용 | 작성자 | 만족도 | 작성일자 |
---|
상품 Q & A
번호 | 제목 | 작성자 | 공개여부 | 작성일자 |
---|